Teilnahmebedingungen Tippabgabe Block1 Tippabgabe Block2 Tippabgabe Block3
WM Tipprunde     Ergebnis Markus Herrmann Punkte AliNagi Kilic Punkte Christiane Godau Punkte Stefan Preuß Punkte Norman Schulz Punkte Torsten Brächter Punkte Andreas Kaluza Punkte Mohamed Elcaid Punkte Rodion Tolstov Punkte Thomas Schneider Punkte Dennis Brakmann Punkte Christian Reek Punkte Stefan Boeken Punkte Erika Pastuszka Punkte Carmen Feldmann Punkte
                                                                     
    Tortipp   147 169   168   162   213   164   196   171   170   224   124   165   190   235   150   162  
09.06.2004 17:00 Weltmeister (5 Punkte) Italien Deutschland 0 Brasilien 0 Deutschland 0 Brasilien 0 Brasilien 0 Italien 5 Deutschland 0 Brasilien 0 Deutschland 0 England 0 Deutschland 0 Brasilien 0 Brasilien 0 England 0 Brasilien 0
 
09.06.2006 18:00 Deutschland Costa Rica 4:2 3:0 1 1:0 1 3:0 1 2:0 1 2:0 1 1:0 1 4:1 1 1:1 0 5:0 1 4:1 1 2:0 1 2:1 1 3:0 1 2:1 1 4:0 1
09.06.2006 21:00 Polen Ecuador 0:2 2:1 0 2:1 0 2:2 0 1:1 0 3:1 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0 1:1 0 1:2 1 1:0 0 1:1 0 3:1 0 0:1 1 2:1 0
10.06.2006 15:00 England Paraguay 1:0 4:0 1 2:1 1 3:1 1 1:0 3 1:1 0 1:1 0 2:1 1 3:0 1 2:0 1 3:1 1 2:1 1 1:0 3 2:1 1 2:0 1 2:0 1
10.06.2006 18:00 Trinidad und Tobago Schweden 0:0 1:3 0 0:2 0 1:3 0 0:2 0 0:3 0 0:2 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 0:3 0 0:3 0 0:2 0 0:3 0 0:2 0 0:1 0
10.06.2006 21:00 Argentinien Elfenbeinküste 2:1 1:1 0 4:0 1 4:3 1 3:0 1 3:2 1 4:1 1 2:1 3 1:1 0 3:1 1 2:2 0 1:0 1 2:1 3 3:0 1 2:1 3 3:0 1
11.06.2006 15:00 Serbien und Montenegro Niederlande 0:1 0:2 1 1:2 1 0:1 3 1:1 0 1:1 0 1:3 1 1:2 1 0:3 1 2:2 0 1:3 1 1:2 1 0:3 1 1:3 1 1:3 1 1:1 0
11.06.2006 18:00 Mexiko Iran 3:1 3:0 1 2:0 1 2:2 0 1:1 0 1:2 0 3:0 1 3:0 1 2:1 1 3:2 1 2:2 0 3:0 1 2:1 1 2:0 1 1:1 0 2:0 1
11.06.2006 21:00 Angola Portugal 0:1 0:2 1 0:1 3 1:3 1 1:2 1 0:4 1 1:1 0 1:2 1 1:1 0 1:3 1 0:1 3 1:2 1 1:3 1 0:4 1 1:2 1 1:3 1
12.06.2006 15:00 Australien Japan 3:1 2:1 1 1:2 0 3:2 1 0:1 0 1:0 1 1:2 0 1:2 0 0:0 0 2:2 0 1:1 0 1:1 0 1:2 0 2:2 0 1:2 0 0:0 0
12.06.2006 18:00 USA Tschechien 0:3 2:2 0 0:2 1 1:1 0 0:1 1 1:3 1 0:3 3 1:3 1 1:3 1 1:2 1 0:1 1 1:3 1 2:2 0 1:3 1 0:1 1 1:3 1
12.06.2006 21:00 Italien Ghana 2:0 3:0 1 2:0 3 2:0 3 2:0 3 1:0 1 3:0 1 2:1 1 1:0 1 2:0 3 0:0 0 2:1 1 2:1 1 2:0 3 2:0 3 2:0 3
13.06.2006 15:00 Korea Togo 2:1 1:1 0 3:1 1 1:0 1 2:1 3 3:0 1 1:1 0 2:1 3 0:0 0 0:0 0 0:1 0 0:0 0 1:1 0 2:0 1 1:1 0 1:1 0
13.06.2006 18:00 Frankreich Schweiz 0:0 1:1 1 2:0 0 3:3 1 1:1 1 0:1 0 3:1 0 2:1 0 2:1 0 3:2 0 2:1 0 2:1 0 3:2 0 3:1 0 2:1 0 4:0 0
13.06.2006 21:00 Brasilien Kroatien 1:0 2:1 1 2:0 1 4:2 1 2:0 1 2:0 1 4:1 1 2:1 1 1:0 3 2:1 1 3:2 1 3:1 1 4:1 1 2:1 1 2:1 1 3:2 1
14.06.2006 15:00 Spanien Ukraine 4:0 2:1 1 2:2 0 3:3 0 0:1 0 2:1 1 1:2 0 2:1 1 2:0 1 1:1 0 1:1 0 1:0 1 3:1 1 2:2 0 3:1 1 1:0 1
14.06.2006 18:00 Tunesien Saudi Arabien 2:2 3:0 0 2:2 3 1:0 0 1:1 1 2:0 0 2:1 0 1:1 1 1:0 0 3:0 0 2:1 0 2:0 0 3:3 1 2:0 0 0:0 1 2:2 3
14.06.2006 21:00 Deutschland Polen 1:0   0 1:0 3 1:2 0 2:1 1 2:2 0 2:1 1 2:1 1 2:1 1 1:3 0 3:2 1 2:1 1 2:1 1 3:2 1 2:1 1 2:1 1
15.06.2006 15:00 Ecuador Costa Rica 3:0 3:1 1 2:1 1 1:0 1 1:0 1 2:1 1 0:1 0 1:1 0 2:1 1 2:1 1 3:0 3 2:0 1 2:2 0 2:1 1 2:0 1 1:0 1
15.06.2006 18:00 England Trinidad und Tobago 2:0 3:1 1 1:0 1 3:0 1 1:0 1 3:0 1 2:0 3 4:1 1 2:0 3 3:0 1 1:0 1 3:1 1 3:1 1 3:1 1 2:0 3 2:0 3
15.06.2006 21:00 Schweden Paraguay 1:0 2:0 1 1:1 0 2:1 1 1:1 0 2:1 1 4:1 1 1:2 0 2:0 1 2:1 1 1:0 3 2:1 1 1:0 3 3:2 1 1:1 0 1:1 0
16.06.2006 15:00 Argentinien Serbien und Montenegro 6:0 2:1 1 2:0 1 4:1 1 2:1 1 3:1 1 4:1 1 2:1 1 3:1 1 1:0 1 3:1 1 2:0 1 4:1 1 3:1 1 2:0 1 2:0 1
16.06.2006 18:00 Niederlande Elfenbeinküste 2:1 1:2 0 1:1 0 1:1 0 1:0 1 2:2 0 2:0 1 2:1 3 2:1 3 3:1 1 1:1 0 1:0 1 3:2 1 2:3 0 3:1 1 3:1 1
16.06.2006 21:00 Mexiko Angola 0:0 1:1 1 2:0 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0 3:1 0 2:1 0 3:1 0 1:0 0 3:0 0 2:0 0 2:1 0 2:0 0 2:0 0 2:0 0
17.06.2006 15:00 Portugal Iran 2:0 4:0 1 2:0 3 3:1 1 2:0 3 3:1 1 4:0 1 3:0 1 2:0 3 2:0 3 3:0 1 1:0 1 2:0 3 3:1 1 2:1 1 2:1 1
17.06.2006 18:00 Tschechien Ghana 0:2 2:1 0 3:1 0 3:1 0 3:1 0 2:0 0 3:0 0 2:1 0 2:0 0 1:0 0 3:1 0 2:0 0 1:0 0 3:1 0 2:0 0 3:0 0
17.06.2006 21:00 Italien USA 1:1 2:0 0 2:1 0 2:2 1 2:0 0 2:0 0 3:2 0 2:1 0 2:0 0 3:1 0 2:1 0 2:1 0 1:0 0 3:1 0 3:1 0 2:1 0
18.06.2006 15:00 Japan Kroatien 0:0 1:2 0 0:3 0 1:2 0 1:1 1 1:2 0 1:2 0 1:2 0 1:3 0 1:2 0 0:3 0 0:2 0 3:1 0 1:2 0 1:2 0 1:4 0
18.06.2006 18:00 Brasilien Australien 2:0 1:1 0 3:0 1 2:1 1 2:0 3 2:1 1 3:1 1 3:1 1 3:1 1 1:0 1 3:0 1 1:0 1 5:2 1 2:0 3 2:1 1 3:0 1
18.06.2006 21:00 Frankreich Korea 1:1 0:1 0 2:1 0 2:2 1 1:1 3 2:0 0 0:1 0 2:1 0 1:1 3 0:0 1 0:1 0 1:0 0 2:1 0 2:1 0 1:0 0 2:0 0
19.06.2006 15:00 Togo Schweiz 0:2 0:2 3 0:1 1 1:2 1 0:2 3 0:4 1 0:0 0 1:2 1 0:1 1 0:1 1 0:1 1 0:2 3 1:2 1 0:2 3 0:2 3 2:2 0
19.06.2006 18:00 Saudi Arabien Ukraine 0:4 1:1 0 0:4 3 1:1 0 0:2 1 0:2 1 0:1 1 1:3 1 2:2 0 0:3 1 1:2 1 0:2 1 2:2 0 0:3 1 1:2 1 1:1 0
19.06.2006 21:00 Spanien Tunesien 3:1 3:0 1 2:0 1 3:1 3 3:0 1 3:1 3 3:1 3 3:1 3 2:1 1 1:0 1 3:1 3 2:0 1 2:1 1 4:0 1 2:0 1 2:0 1
20.06.2006 16:00 Ecuador Deutschland 0:3 1:2 1 1:1 0 1:3 1 1:2 1 1:3 1 1:3 1 1:3 1 2:1 0 1:3 1 1:2 1 1:3 1 2:3 1 1:2 1 2:1 0   0
20.06.2006 16:00 Costa Rica Polen 1:2 1:2 3 1:2 3 0:3 1 0:1 1 0:3 1 0:1 1 1:2 3 1:2 3 1:2 3 1:2 3 1:2 3 1:2 3 1:1 0 0:2 1   0
20.06.2006 21:00 Schweden England 2:2 1:2 0 1:2 0 2:3 0 0:0 1 1:1 1 2:1 0 2:1 0 1:1 1 1:1 1 1:2 0 0:1 0 1:1 1 2:2 3 1:1 1   0
20.06.2006 21:00 Paraguay Trinidad und Tobago 2:0 1:0 1 0:1 0 1:4 0 0:1 0 1:0 1 3:1 1 2:1 1 2:0 3 2:2 0 2:1 1 1:0 1 1:2 0 2:2 0 1:1 0   0
21.06.2006 16:00 Portugal Mexiko 2:1 1:2 0 1:0 1 2:2 0 1:1 0 1:1 0 1:2 0 2:1 3 2:1 3 0:0 0 2:1 3 2:1 3 1:2 0 2:1 3 1:0 1   0
21.06.2006 16:00 Iran Angola 1:1 0:3 0 0:2 0 0:3 0 1:1 3 2:1 0 0:2 0 1:1 3 1:0 0 1:1 3 1:1 3 3:1 0 2:2 1 0:2 0 1:2 0   0
21.06.2006 21:00 Niederlande Argentinien 0;0 1.3 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 0:2 0 1:3 0 1:1 1 1:2 0 1:2 0 2:1 0 1:3 0 1:2 0 2:4 0 1:2 0   0
21.06.2006 21:00 Elfenbeinküste Serbien und Montenegro 3:2 2:0 1 2:0 1 2:0 1 2:0 1 2:1 1 1:0 1 1:2 0 2:1 1 2:1 1 1:3 0 2:0 1 3:1 1 3:1 1 1:0 1   0
22.06.2006 16:00 Tschechien Italien 0:2 0:2 3 1:2 1 2:2 0 1:1 0 0:2 3 1:3 1 1:1 0 1:2 1 1:3 1 1:3 1 0:2 3 1:1 0 1:2 1 2:2 0   0
22.06.2006 16:00 Ghana USA 2:1 1:1 0 2:0 1 2:1 3 0:1 0 1:0 1 1:2 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 2:1 3 2:1 3 1:1 0 2:0 1   0
22.06.2006 21:00 Japan Brasilien 1:4 1:2 1 1:3 1 2:3 1 0:2 1 0:2 1 1:4 3 1:3 1 0:2 1 1:3 1 2:1 0 0:3 1 1:3 1 1:3 1 0:2 1   0
22.06.2006 21:00 Kroatien Australien 2:2 1:2 0 1:0 0 1:2 0 0:1 0 1:1 1 3:1 0 3:1 0 0:2 0 2:1 0 1:2 0 1:2 0 1:3 0 3:1 0 2:1 0   0
23.06.2006 16:00 Saudi Arabien Spanien 0:1 0:3 1 0:5 1 0:3 1 0:3 1 0:3 1 1:3 1 1:2 1 0:4 1 0:4 1 0:3 1 0:4 1 1:2 1 0:3 1 0:3 1   0
23.06.2006 16:00 Ukraine Tunesien 1:0 0:1 0 2:1 1 1:2 0 3:0 1 2:1 1 2:0 1 2:1 1 1:2 0 3:1 1 3:1 1 3:1 1 2:1 1 3:1 1 3:1 1   0
23.06.2006 21:00 Togo Frankreich 0:2 1:2 1 1:3 1 0:2 3 0:2 3 0:2 3 3:0 0 1:2 1 0:2 3 0:1 1 0:1 1 1:2 1 1:2 1 1:3 1 0:2 3   0
23.06.2006 21:00 Schweiz Korea 2:0 1:1 0 1:2 0 2:2 0 1:1 0 1:1 0 0:3 0 1:2 0 1:2 0 2:1 1 1:0 1 2:0 3 2:0 3 1:2 0 1:1 0   0
                                                                     
                                                                     
WM Tipprunde     Ergebnis Markus Herrmann Punkte AliNagi Kilic Punkte Christiane Godau Punkte Stefan Preuß Punkte Norman Schulz Punkte Torsten Brächter Punkte Andreas Kaluza Punkte Mohamed Elcaid Punkte Rodion Tolstov Punkte Thomas Schneider Punkte Dennis Brakmann Punkte Christian Reek Punkte Stefan Boeken Punkte Erika Pastuszka Punkte Carmen Feldmann Punkte
                                                                     
24.06.2004 16:00 Weltmeister (3 Punkte) Italien Deutschland 0 Brasilien 0 Deutschland 0 Brasilien 0 Argentinien 0 Argentinien 0 Deutschland 0 Brasilien 0 Deutschland 0 Argentinien 0 Argentinien 0 Deutschland 0 Deutschland 0 Brasilien 0 Brasilien 0
 
24.06.2006 17:00 Deutschland Schweden 2:0 3:1 2 1:0 2 2:1 2 2:1 2 2:1 2 3:1 2 2:1 2 2:2 0 2:1 2 3:2 2 2:0 6 2:1 2 3:2 2 2:1 2   0
24.06.2006 21:00 Argentinien Mexiko 2:1 2:0 2 3:1 2 3:0 2 3:1 2 3:0 2 3:0 2 3:1 2 2:1 6 3:1 2 3:1 2 3:1 2 3:2 2 2:0 2 2:0 2   0
25.06.2006 17:00 England Ecuador 1:0 1:0 6 1:1 0 1:0 6 2:0 2 2:3 0 0:0 0 2:1 2 3:1 2 2:0 2 3:1 2 2:1 2 2:1 2 3:1 2 3:1 2   0
25.06.2006 21:00 Portugal Niederlande 1:0 2:1 2 1:2 0 2:1 2 1:1 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 1:3 0 0:1 0 2:2 0 2:2 0 2:2 0   0
26.06.2006 17:00 Italien Australien 1:0 2:1 2 2:0 2 2:0 2 2:0 2 3:1 2 1:1 0 2:1 2 2:0 2 3:0 2 2:2 0 2:1 2 1:0 6 3:1 2 1:1 0 4:1 2
26.06.2006 21:00 Schweiz Ukraine 0:0 2:0 0 0:1 0 1:1 2 2:1 0 1:1 2 2:1 0 2:1 0 1:0 0 1:2 0 4:1 0 1:0 0 1:3 0 1:2 0 1:1 2 0:2 0
27.06.2006 17:00 Brasilien Ghana 3:0 3:1 2 3:0 6 3:0 6 3:0 6 4:1 2 3:0 6 3:1 2 3:0 6 2:0 2 3:0 6 3:0 6 4:2 2 4:1 2 4:1 2 3:0 6
27.06.2006 21:00 Spanien Frankreich 1:3 3:1 0 2:2 0 1:0 0 2:2 0 2:2 0 1:2 2 2:1 0 2:1 0 2:0 0 3:1 0 2:1 0 3:1 0 2:0 0 2:0 0 2:2 0
                                                                     
                                                                     
30.06.2006 17:00 Deutschland Argentinien 1:1 2:1 0 1:0 0 2:1 0 1:0 0 1:1 6 2:1 0 1:0 0 1:1 6 1:0 0 3:2 0 3:1 0 2:1 0 1:2 0 2:1 0 3:2 0
30.06.2006 21:00 Italien Ukraine 3:0 1:1 0 1:0 2 2:0 2 1:1 0 2:0 2 1:1 0 2:1 2 2:0 2 1:2 0 2:0 2 2:1 2 1:1 0 2:0 2 2:1 2 2:0 2
01.07.2006 17:00 England Portugal 0:0 1:0 0 1:1 2 2:2 2 1:0 0 1:2 0 0:0 6 1:2 0 2:1 0 3:2 0 1:2 0 1:0 0 1:0 0 2:2 2 1:0 0 1:2 0
01.07.2006 21:00 Brasilien Frankreich 0:1 2:0 0 2:1 0 3:1 0 2:1 0 2:1 0 3:1 0 2:1 0 2:1 0 1:2 2 2:3 2 2:1 0 3:2 0 3:1 0 3:0 0 2:2 0
                                                                     
                                                                     
04.07.2004 20:00 Weltmeister (1 Punkte) Italien Frankreich 0 Deutschland 0 Deutschland 0 Deutschland 0 Frankreich 0 Deutschland 0 Deutschland 0 Portugal 0 Deutschland 0 Deutschland 0 Argentinien 0 Deutschland 0 Deutschland 0 Deutschland 0 Deutschland 0
 
04.07.2006 21:00 Deutschland Italien 0:2 1:2 3 1:1 0 2:1 0 2:1 0 3:1 0 3:1 0 1:0 0 0:0 0 1:0 0 2:0 0 2:1 0 1:1 0 3:1 0 1:0 0 2:2 0
05.07.2006 21:00 Portugal Frankreich 0:1 0:1 9 1:2 3 1:1 0 0:1 9 1:2 3 1:2 3 2:1 0 1:2 3 0:1 9 1:2 3 1:2 3 1:2 3 1:4 3 1:1 0 1:2 3
                                                                     
                                                                     
08.07.2006 21:00 Deutschland Portugal 3:1 1:2 0 1:1 0 3:1 9 1:0 3 2:1 3 0:2 0 3:0 3 2:1 3   0 2:1 3 2:0 3 1:2 0   0 1:0 3 3:1 9
                                                                     
                                                                     
09.07.2006 20:00 Italien Frankreich 1:1 1:1 9 0:0 3 0:2 0 1:1 9 0:1 0 2:1 0 0:3 0 1:2 0 1:2 0 0:1 0 1:2 0 1:2 0   0 2:1 0 1:1 9
                                                                     
                                                                     




Gesamttabelle
Platz Name Punkte
1 Stefan Preuß 78
2 Mohamed Elcaid 75
3 Christiane Godau 72
4 Dennis Brakmann 71
5 Markus Herrmann 69
6 Ali-Nagi Kilic 65
7 Thomas Schneider 63
8 Christian Reek 61
9 Andreas Kaluza 60
9 Norman Schulz 60
11 Rodion Tolstov 59
12 Torsten Brächter 58
13 Erika Pastuszka 55
13 Carmen Feldmann 55
15 Stefan Boeken 54